哪所电气工程DX排名靠前?
2023年全国电气工程类DX排名前十名如下:清华DX、浙江DX、华中科技DX、上海交通DX、南京航空航天DX、西安交通DX、武汉理工DX、哈尔滨工业DX、东南DX和北京理工DX。
高考填报志愿时,2021年全国电气工程专业DX排名情况如何以及哪些DX比较好是广大考生以及家长朋友们十分关心的问题,目前教育部门并没有发布权威的电气工程学专业DX排名,但发布了电气工程学科DX排名情况,某DX学科排名较好的其下属专业排名也不错。
以下是具体评估结果,供大家参考:
全国第四轮电气工程学科评估结果
以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有58所开设电气工程学科的DX排名情况,比较好的XX有清华DX、西安交通DX、华北电力DX、华中科技DX、哈尔滨工业DX,以下是具体榜单。
| 序号 | XX名称 | 评选结果 |
| 1 | 清华DX | A+ |
| 2 | 西安交通DX | A+ |
| 3 | 华北电力DX | A |
| 4 | 华中科技DX | A |
| 5 | 哈尔滨工业DX | A |
| 6 | 浙江DX | A |
| 7 | 重庆DX | A |
| 8 | 军舰工程DX | A |
| 9 | 天津DX | B+ |
| 10 | 沈阳工业DX | B+ |
| 11 | 上海交通DX | B+ |
| 12 | 南京DX | B+ |
| 13 | 南京航空航天DX | B+ |
| 14 | 山东DX | B+ |
| 15 | 湖南DX | B+ |
| 16 | 西南交通DX | B+ |
| 17 | 北京交通DX | B |
| 18 | 河北工业DX | B |
| 19 | 东北电力DX | B |
| 20 | 哈尔滨理工DX | B |
| 21 | 中国矿业DX | B |
| 22 | 合肥工业DX | B |
| 23 | 武汉DX | B |
| 24 | 华南理工DX | B |
| 25 | 西北工业DX | B |
| 26 | 太原理工DX | B |
| 27 | 大连理工DX | B |
| 28 | 上海电力DX | B |
| 29 | 河海DX | B |
| 30 | 福州DX | B |
| 31 | 长沙理工DX | B |
| 32 | 四川DX | B |
| 33 | 三峡DX | B |
| 34 | 北京航空航天DX | C+ |
| 35 | 东北DX | C+ |
| 36 | 燕山DX | C+ |
| 37 | 同济DX | C+ |
| 38 | 上海海事DX | C+ |
| 39 | 上海DX | C+ |
| 40 | 江苏DX | C+ |
| 41 | 广西DX | C+ |
| 42 | 西安理工DX | C+ |
| 43 | 新疆DX | C+ |
| 44 | 辽宁工程技术DX | C |
| 45 | 南京理工DX | C |
| 46 | 山东理工DX | C |
| 47 | 郑州DX | C |
| 48 | 郑州轻工业学院 | C |
| 49 | 中南DX | C |
| 50 | 电子科技DX | C |
| 51 | 中国农业DX | C |
| 52 | 天津理工DX | C |
| 53 | 哈尔工程DX | C |
| 54 | 黑龙江科技DX | C |
| 55 | 上海理工DX | C |
| 56 | 山东科技DX | C |
| 57 | 河南理工DX | C |
| 58 | 湖南工业DX | C |
电气工程专业相关介绍
电气工程学科培养能够从事与电气工程有关的系统运行、自动控制、电力电子技术、信息处理、试验分析、研制开发、经济管理以及电子与计算机技术应用等领域工作的“宽口径”、“复合型”高级工程技术人才。
主要课程:电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理及应用、信号与系统、自动控制原理、电机与拖动、电力电子技术、电力拖动自动控制系统、电气控制技术与PLC应用、微机控制技术、电力系统分析、发电厂电气部分、电机学、电力系统自动装置原理、电工学、高电压与绝缘技术、电气工程专业英语、电力系统稳态分析、电力系统暂态分析、高电压技术、高压直流输电技术、继电保护。
