江苏S有哪些二本DX?
江苏S是教育大S,高校数量众多(77所本科院校,90所专科院校,共计167所),位居全国首位,从2016年开始,江苏S本科三批次招生合并到本科二批次招录,也就是说现在的二本院校包括以前的民办院校和独立学院。
写在前面:
所谓的二本院校是民间把本科二批次招录的院校定义为二本。
2018年江苏S本科二批次招录院校及投档线(文科)(包括部分在本科二批次招录的一本DX):
XX | 录取分数线 |
南京晓庄学院 | 420分 |
江苏警官学院 | 420分 |
江苏第二师范学院 | 420分 |
淮阴师范学院 | 420分 |
南京理工DX泰州科技学院 | 415分 |
南京医科DX康达学院 | 415分 |
2018年江苏S本科二批次招录院校及投档线(理科)(包括部分在本科二批次招录的一本DX):
XX | 录取分数线 |
郑州DX | 425分 |
中南DX | 425分 |
华中科技DX | 425分 |
南京师范DX | 425分 |
南京航空航天DX | 425分 |
北京理工DX | 425分 |
合肥工业DX | 425分 |
武汉DX | 425分 |
中国科学技术DX | 425分 |
南京邮电DX | 425分 |
可以看到本科二批次招录理科生的院校近60所。
谢谢你的关注,期待你的点赞👍
其实我个人觉得区分一个XX属于一本还是二本,并不是很容易的一件事情,因为大家也都知道国内不少的院校都是存在一本二本专业混合招生的,甚至不少一本院校都存在专科批次招生的情况,像河南S河南理工DX在S内都存在个别专业属于专科专业招生;另外像辽宁S辽宁DX可是211工程院校,在本S也存在二本批次招生的情况。
因此从我个人的角度来看待一个XX属于一本还是二本,主要是按照专业招生的批次来判断,有关于江苏S二本院校的情况,根据2017年招生情况进行简单的汇总,以下是具体院校情况,不过有一点需要说明,随着二本、三本招生批次的合并,原三本院校招生也划入二本批次,这一点需要考生家长区别对待,以下是具体名单情况:
您的关注、点赞就是对我最大的鼓励和支持!
江苏S有哪些二本DX?近几年江苏S实行高考体质改革,当地有很多三本高校被重新划定为二本高校,当然也有一些高校被重新划定为高职院校,总体来说江苏S近几年二本高校不管是从数量上还是从综合性实力上来说都有所增加,这是江苏S高等教育建设道路迈出的一大步。
2018年江苏S(理科)二本高校综合实力排行榜如下:
XX | 总分 |
南京DX | 780分 |
复旦DX | 760分 |
上海交通DX | 740分 |
华东师范DX | 730分 |
浙江DX | 720分 |
四川DX | 710分 |
东南DX | 700分 |
南开DX | 690分 |
北京DX | 680分 |
哈尔滨工业DX | 670分 |
中山DX | 660分 |
上海交通DX | 650分 |
北京科技DX | 640分 |
华中科技DX | 630分 |
南京DX | 620分 |
南京师范DX | 610分 |
清华DX | 600分 |
南京农业DX | 590分 |
南京理工DX | 580分 |
南京航空航天DX | 570分 |
南京邮电DX | 560分 |
北京理工DX | 550分 |
北京交通DX | 540分 |
华中科技DX | 530分 |
南京DX | 520分 |
南京师范DX | 510分 |
温州DX | 500分 |
福建DX | 490分 |
南京农业DX | 480分 |
南京理工DX | 470分 |
南京航空航天DX | 460分 |
南京邮电DX | 450分 |
北京理工DX | 440分 |
北京交通DX | 430分 |
华中科技DX | 420分 |
南京DX | 410分 |
南京师范DX | 400分 |
苏州DX | 390分 |
南京农业DX | 380分 |
南京理工DX | 370分 |
南京航空航天DX | 360分 |
南京邮电DX | 350分 |
北京理工DX | 340分 |
北京交通DX | 330分 |
华中科技DX | 320分 |
南京DX | 310分 |
南京师范DX | 300分 |
山东DX | 290分 |
北京交通DX | 280分 |
华中科技DX | 270分 |
南京DX | 260分 |
南京师范DX | 250分 |
山东DX | 240分 |
北京交通DX | 230分 |
华中科技DX | 220分 |
南京DX | 210分 |
南京师范DX | 200分 |
山东DX | 190分 |
北京交通DX | 180分 |
华中科技DX | 170分 |
南京DX | 160分 |
南京师范DX | 150分 |
山东DX | 140分 |
北京交通DX | 130分 |
华中科技DX | 120分 |
南京DX | 110分 |
南京师范DX | 100分 |
山东DX | 90分 |
北京交通DX | 80分 |
华中科技DX | 70分 |
南京DX | 60分 |
南京师范DX | 50分 |
山东DX | 40分 |
北京交通DX | 30分 |
华中科技DX | 20分 |
南京DX | 10分 |
南京师范DX | 0分 |
2018年江苏S(文科)高校综合实力排行榜如下:
XX | 总分 |
南京DX | 780分 |
复旦DX | 760分 |
上海交通DX | 740分 |
华东师范DX | 730分 |
浙江DX | 720分 |
四川DX | 710分 |
东南DX | 700分 |
南开DX | 690分 |
北京DX | 680分 |
哈尔滨工业DX | 670分 |
中山DX | 660分 |
上海交通DX | 650分 |
北京科技DX | 640分 |
华中科技DX | 630分 |
南京DX | 620分 |
南京师范DX | 610分 |
清华DX | 600分 |
南京农业DX | 590分 |
南京理工DX | 580分 |
南京航空航天DX | 570分 |
南京邮电DX | 560分 |
北京理工DX | 550分 |
北京交通DX | 540分 |
华中科技DX | 530分 |
南京DX | 520分 |
南京师范DX | 510分 |
温州DX | 500分 |
福建DX | 490分 |
南京农业DX |