山西DX分数线2021?
2021年高考山西DX录取分数线
-
本S录取分数线:
- 理科:508分
- 文科:554分
-
本二录取分数线:
理科:494分
山西DX2021年各专业录取分数线(普通类)
| 专业 | 批次 | S线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 理工第二批次 | 410 | 494 | 35 | 512 |
| 资源循环科学与工程 | 理工第一批次 | 505 | 534 | 67 | 542 |
| 计算机类(工科初民试验班) | 理工第一批次 | 505 | 549 | 12 | 558 |
| 计算机科学与技术 | 理工第一批次 | 505 | 548 | 26 | 568 |
| 英语 | 理工第一批次 | 505 | 539 | 94 | 553 |
| 自然地理与资源环境 | 理工第一批次 | 505 | 529 | 2 | 538 |
| 自动化 | 理工第一批次 | 505 | 518 | 54 | 534 |
| 能源动力类 | 理工第一批次 | 505 | 509 | 22 | 523 |
| 经济学类 | 理工第一批次 | 505 | 531 | 45 | 553 |
| 电气工程及其自动化 | 理工第一批次 | 505 | 520 | 12 | 551 |
| 电子信息类 | 理工第一批次 | 505 | 543 | 84 | 553 |
| 生物科学类 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 16 | 546 |
| 环境科学与工程类 | 理工第一批次 | 505 | 529 | 63 | 555 |
| 物理学(国家基地) | 理工第一批次 | 505 | 547 | 53 | 575 |
| 测控技术与仪器 | 理工第一批次 | 505 | 515 | 25 | 533 |
| 法语 | 理工第一批次 | 505 | 529 | 2 | 540 |
| 法学 | 理工第一批次 | 505 | 539 | 66 | 564 |
| 机械电子工程 | 理工第一批次 | 505 | 517 | 62 | 536 |
| 日语 | 理工第一批次 | 505 | 528 | 531 | 533 |
| 旅游管理 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 25 | 547 |
| 文物与博物馆学 | 理工第一批次 | 505 | 527 | 29 | 539 |
| 数据科学与大数据技术 | 理工第一批次 | 505 | 545 | 72 | 550 |
| 数学类 | 理工第一批次 | 505 | 539 | 06 | 580 |
| 应用心理学 | 理工第一批次 | 505 | 534 | 4 | 546 |
| 工商管理类 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 51 | 547 |
| 土木类 | 理工第一批次 | 505 | 508 | 31 | 529 |
| 化学类(理科初民试验班) | 理工第一批次 | 505 | 537 | 53 | 546 |
| 化学类 | 理工第一批次 | 505 | 526 | 53 | 546 |
| 光电信息科学与工程 | 理工第一批次 | 505 | 543 | 72 | 563 |
| 俄语 | 理工第一批次 | 505 | 528 | 6 | 536 |
山西DX2021年各专业录取分数线(文史类)
| 专业 | 批次 | S线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 文史第一批次 | 543 | 565 | 5 | 570 |
| 考古学 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 5 | 580 |
| 翻译 | 文史第一批次 | 543 | 560 | 57 | 562 |
| 法语 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 17 | 566 |
| 法学 | 文史第一批次 | 543 | 562 | 64 | 585 |
| 汉语言文学 | 文史第一批次 | 543 | 561 | 6 | 584 |
| 日语 | 文史第一批次 | 543 | 558 | 14 | 566 |
| 旅游管理 | 文史第一批次 | 543 | 554 | 38 | 556 |
| 新闻传播学类 | 文史第一批次 | 543 | 557 | 96 | 571 |
| 教育学 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 85 | 568 |
| 政治学类 | 文史第一批次 | 543 | 554 | 59 | 568 |
| 哲学类 | 文史第一批次 | 543 | 559 | 96 | 574 |
| 历史学 | 文史第一批次 | 543 | 557 | 3 | 574 |
| 俄语 | 文史第一批次 | 543 | 556 | 561 | 570 |
| 中国语言文学类(文科初民试验班) | 文史第一批次 | 543 | 570 | 8 | 593 |
山西DX2021年各专业录取分数线(艺术类)
| 专业 | 批次 | S线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 0 | 76 | 14 | 92 |
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 0 | 465 | 92 | 503 |
| 设计学类 | 艺术(不分文理) | 0 | 128 | 59 | 143 |
| 美术学类 | 艺术(不分文理) | 0 | 126 | 95 | 140 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 0 | 368 | 32 | 446 |
| 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 0 | 79 | 82 | 85 |
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 0 | 135 | 17 | 146 |
山西DX2021年各专业录取分数线(体育类)
| 专业 | 批次 | S线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育(文) | 体育(文) | 0 | 140 | 28 | 154 |
| 体育教育(理) | 体育(理) | 0 | 140 | 3 | 149 |
